Advertisement
 
   Advertisement
 This "Ceiling Fans With Heating Elements" graphic has 20 dominated colors, which include White, Black Cat, Pig Iron, Snowflake, Kettleman, Ivory, Bleached Bone, Monastic, North Rim, Crown Point Cream, Sunny Pavement, Namakabe Brown, Uniform Grey, Silver, Steel, Tin, Petrified Oak, Pioneer Village, Honeydew, Sefid White. It makes so beautiful color combination inspired from this image.
| Color | Hex | RGB | Name | 
| #ffffff | rgb (255, 255, 255) | White | |
| #303030 | rgb (48, 48, 48) | Black Cat | |
| #484848 | rgb (72, 72, 72) | Pig Iron | |
| #f0f0f0 | rgb (240, 240, 240) | Snowflake | |
| #606060 | rgb (96, 96, 96) | Kettleman | |
| #fffff0 | rgb (255, 255, 240) | Ivory | |
| #f0d8a8 | rgb (240, 216, 168) | Bleached Bone | |
| #a8a8d8 | rgb (168, 168, 216) | Monastic | |
| #d8a890 | rgb (216, 168, 144) | North Rim | |
| #fff0c0 | rgb (255, 240, 192) | Crown Point Cream | |
| #d8d8d8 | rgb (216, 216, 216) | Sunny Pavement | |
| #786048 | rgb (120, 96, 72) | Namakabe Brown | |
| #a8a8a8 | rgb (168, 168, 168) | Uniform Grey | |
| #c0c0c0 | rgb (192, 192, 192) | Silver | |
| #787878 | rgb (120, 120, 120) | Steel | |
| #909090 | rgb (144, 144, 144) | Tin | |
| #907860 | rgb (144, 120, 96) | Petrified Oak | |
| #a89078 | rgb (168, 144, 120) | Pioneer Village | |
| #f0fff0 | rgb (240, 255, 240) | Honeydew | |
| #fff0f0 | rgb (255, 240, 240) | Sefid White | 





















