Advertisement
Advertisement
This "Outdoor Kitchen Designs Nz" graphic has 20 dominated colors, which include Olivenite, Thamar Black, Rattan, Breen, Wool Tweed, Worn Wooden, Medallion, Snowflake, Uniform Grey, Drive-In Cherry, White, Loden Frost, Shinshu, Ivory, Bleached Bone, Pinehurst, Onion Seedling, Pasadena Rose, Honeydew, Lime Green. It makes so beautiful color combination inspired from this image.
| Color | Hex | RGB | Name |
| #303018 | rgb (48, 48, 24) | Olivenite | |
| #181818 | rgb (24, 24, 24) | Thamar Black | |
| #a89060 | rgb (168, 144, 96) | Rattan | |
| #786030 | rgb (120, 96, 48) | Breen | |
| #907848 | rgb (144, 120, 72) | Wool Tweed | |
| #604830 | rgb (96, 72, 48) | Worn Wooden | |
| #c0a878 | rgb (192, 168, 120) | Medallion | |
| #f0f0f0 | rgb (240, 240, 240) | Snowflake | |
| #a8a8a8 | rgb (168, 168, 168) | Uniform Grey | |
| #a83030 | rgb (168, 48, 48) | Drive-In Cherry | |
| #ffffff | rgb (255, 255, 255) | White | |
| #789078 | rgb (120, 144, 120) | Loden Frost | |
| #901818 | rgb (144, 24, 24) | Shinshu | |
| #fffff0 | rgb (255, 255, 240) | Ivory | |
| #f0d8a8 | rgb (240, 216, 168) | Bleached Bone | |
| #307860 | rgb (48, 120, 96) | Pinehurst | |
| #489060 | rgb (72, 144, 96) | Onion Seedling | |
| #a84848 | rgb (168, 72, 72) | Pasadena Rose | |
| #f0fff0 | rgb (240, 255, 240) | Honeydew | |
| #a8c030 | rgb (168, 192, 48) | Lime Green |





















