Advertisement
 
   Advertisement
 This "Children’s Room Curtains" graphic has 20 dominated colors, which include Hunter's Orange, Mechrite Red, Virtual Boy, Rusty Nail, White, Brick Red, Skullcrusher Brass, Spätzle Yellow, Bleached Bone, Tomorokoshi Yellow, Black, Snowflake, Moegi Green, Driftwood, Jonquil, Baker's Chocolate, Hairy Brown, Sandy, Opal Flame, Ginger Lemon Tea. It makes so beautiful color combination inspired from this image.
| Color | Hex | RGB | Name | 
| #d84830 | rgb (216, 72, 48) | Hunter's Orange | |
| #a81818 | rgb (168, 24, 24) | Mechrite Red | |
| #c03018 | rgb (192, 48, 24) | Virtual Boy | |
| #906030 | rgb (144, 96, 48) | Rusty Nail | |
| #ffffff | rgb (255, 255, 255) | White | |
| #901800 | rgb (144, 24, 0) | Brick Red | |
| #f0c090 | rgb (240, 192, 144) | Skullcrusher Brass | |
| #fff090 | rgb (255, 240, 144) | Spätzle Yellow | |
| #f0d8a8 | rgb (240, 216, 168) | Bleached Bone | |
| #f0c060 | rgb (240, 192, 96) | Tomorokoshi Yellow | |
| #000000 | rgb (0, 0, 0) | Black | |
| #f0f0f0 | rgb (240, 240, 240) | Snowflake | |
| #f09078 | rgb (240, 144, 120) | Moegi Green | |
| #a87848 | rgb (168, 120, 72) | Driftwood | |
| #f0f090 | rgb (240, 240, 144) | Jonquil | |
| #603018 | rgb (96, 48, 24) | Baker's Chocolate | |
| #784818 | rgb (120, 72, 24) | Hairy Brown | |
| #f0d878 | rgb (240, 216, 120) | Sandy | |
| #f06048 | rgb (240, 96, 72) | Opal Flame | |
| #ffffa8 | rgb (255, 255, 168) | Ginger Lemon Tea | 





















