Advertisement
 
   Advertisement
 This "Red Bedding Sets King" graphic has 20 dominated colors, which include Tamarind, Shinshu, Dwarf Fortress, Philippine Brown, Red Tolumnia Orchid, Gehenna's Gold, Snowflake, Del Sol Maize, White, Tin, Oak Shaving, True Red, Sunny Pavement, Golden Oak, Steel, Red Hot, Centra, Cardueline Finch, Cape Palliser, Uniform Grey. It makes so beautiful color combination inspired from this image.
| Color | Hex | RGB | Name | 
| #301818 | rgb (48, 24, 24) | Tamarind | |
| #901818 | rgb (144, 24, 24) | Shinshu | |
| #180000 | rgb (24, 0, 0) | Dwarf Fortress | |
| #601818 | rgb (96, 24, 24) | Philippine Brown | |
| #c00018 | rgb (192, 0, 24) | Red Tolumnia Orchid | |
| #d8a878 | rgb (216, 168, 120) | Gehenna's Gold | |
| #f0f0f0 | rgb (240, 240, 240) | Snowflake | |
| #d8c090 | rgb (216, 192, 144) | Del Sol Maize | |
| #ffffff | rgb (255, 255, 255) | White | |
| #909090 | rgb (144, 144, 144) | Tin | |
| #f0d8c0 | rgb (240, 216, 192) | Oak Shaving | |
| #c01830 | rgb (192, 24, 48) | True Red | |
| #d8d8d8 | rgb (216, 216, 216) | Sunny Pavement | |
| #c07830 | rgb (192, 120, 48) | Golden Oak | |
| #787878 | rgb (120, 120, 120) | Steel | |
| #d80030 | rgb (216, 0, 48) | Red Hot | |
| #c09048 | rgb (192, 144, 72) | Centra | |
| #907830 | rgb (144, 120, 48) | Cardueline Finch | |
| #784830 | rgb (120, 72, 48) | Cape Palliser | |
| #a8a8a8 | rgb (168, 168, 168) | Uniform Grey | 





















